Термоманометры получили широкое применение в различных отраслях промышленности, где необходимо осуществлять одновременный контроль над температурой и давлением жидкости или газа (пара) в системе. Термоманометры используются в качестве оборудования контроля в отопительных системах, системах водоснабжения, бойлерных установках и другом оборудовании подобной направленности и отвечают всем необходимым требованиям.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ICMA |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 91259AD06120 |
| Вага брутто, кг | 0,151 |
| Вага нетто, кг | 0,126 |
| Вид підключення | Різьба |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 100*60*50 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 65х80х80 |
| ГАРАНТІЯ | 24 місяця |
| Діаметр корпусу, мм | 80 |
| Класс защиты | IP34 |
| Класс точности | 1,6 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| КРАЇНА-ВИРОБНИК | Італія |
| Материал | Пластик |
| Наявність запірного клапана | Є |
| Рабочая среда | Неагресивні: рідина, пара |
| Розмір підключення | 1/2"x1/2" |
| Серия | 259 |
| Тип изделия | Термоманометр аксіальний |
| Шкала показання температури, °С | 120 |
| Шкала показання тиску, бар | 6 |
Информация для заказа
- Цена: 993 ₴







